220 县(市、区)国内生产总值
                                                2004                                单位:万元
  国内生产         人均国内生产总值(元)
        第一产业 第二产业 #工业 第三产业 按户籍人口计算 按常住人口计算
旌阳区 965086 132976 472156 400474 359954 15421 15063
广汉市 732670 129400 342670 314420 260600 12478 12600
什邡市 845529 116695 517932 487140 210902 19674 19723
绵竹市 872578 135786 486557 463500 250235 17019 17164
中江县 709943 288454 164624 142624 256865 5029 5815
罗江县 184542 71425 74110 58210 256865 7671 7977
注:本表按当年价格计算