2-19 县(市、区)国内生产总值构成
                         (2004                       单位:%
  国内生产        
        第一产业 第二产业   第三产业
  工业
旌阳区 100 13.78 48.92 41.50 37.30
广汉市 100 17.66 46.77 42.91 35.57
什邡市 100 13.80 61.26 57.61 24.94
绵竹市 100 15.56 55.76 53.12 28.68
中江县 100 40.63 23.19 20.09 36.18
罗江县 100 38.70 40.16 31.54 139.19
注:本表按当年价格计算