217 主要年份县(市、区)国内生产总值指数
                                           1995=100                                  单位:%
年份 旌阳区 广汉市 什邡市 绵竹市 中江县 罗江县
1995 100 100 100 100 100 100
1996 107.70 113.00 107.50 112.10 104.10 113.10
1997 119.30 122.70 118.90 124.20 110.90 116.10
1998 135.70 133.20 138.20 136.60 120.80 128.40
1999 143.70 141.30 150.70 148.70 127.70 134.90
2000 158.30 154.70 168.00 164.20 139.60 147.60
2001 175.70 164.30 186.30 180.30 147.60 162.10
2002 195.20 179.42 207.17 200.85 162.06 178.96
2003 219.99 201.49 234.31 226.96 177.46 200.44
2004 253.43 227.28 264.77 263.27 193.43 226.49
注:本表按可比价格计算