214 主要年份国内生产总值指数
                                (以1978年为100                                  单位:%
年份 国民生产 国内生产       人均国内生产总值
                第一产业 第二产业 第三产业
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 117.7 117.7 113.1 113.1 104.3 111.2
1980 118.0 118.0 117.7 123.3 109.6 117.0
1981 118.9 118.9 118.6 122.2 113.9 117.2
1982 136.1 136.1 146.9 123.1 120.7 133.1
1983 143.4 143.2 152.7 129.6 133.4 139.4
1984 166.4 166.4 168.0 162.6 165.8 161.2
1985 175.4 175.0 170.5 173.7 193.2 169.1
1986 194.3 193.9 172.3 220.2 225.0 185.5
1987 210.5 209.8 174.5 259.8 247.8 198.6
1988 225.7 224.7 177.2 303.3 256.6 210.6
1989 231.8 230.9 183.8 320.7 242.1 214.0
1990 262.3 261.4 198.1 352.9 3226.7 239.9
1991 307.3 306.4 208.1 439.9 422.9 279.2
1992 371.7 370.6 224.0 592.1 505.4 335.8
1993 434.4 431.4 230.3 788.1 524.5 390.4
1994 475.3 461.6 239.1 779.7 697.6 424.9
1995 536.0 516.9 258.8 886.0 802.8 476.2
1996 589.2 569.6 269.2 984.5 914.0 519.9
1997 651.1 631.3 280.3 1085.3 1086.4 571.3
1998 714.5 694.4 291.5 1245.9 1164.7 625.1
1999 762.4 742.3 302.6 1331.9 1275.3 650.1
2000 834.1 813.6 314.4 1487.7 1409.2 707.2
2001 914.5 892.5 321.9 1676.6 1562.6 771.6
2002 1012.4 988.9 338.3 1908.0 1732.9 854.2
2003 1136.1 1110.2 355.2 2234.3 1913.1 957.6
2004 1291.3 1262.3 376.9 2658.8 2119.7 1087.5
注:“人均国内生产总值”采用户籍人口计算