213 主要年份国内生产总值
                                                                                              单位:万元
年份 国民生产 国内生产       人均国内生产总值
                第一产业 第二产业 第三产业 按户籍人口计算 按常住人口计算
1978 101640 101640 46446 39744 15450 312  
1979 113928 113928 51641 45292 16995 348  
1980 127902 127902 57600 50989 19313 389  
1981 127582 127582 58062 49048 20472 386  
1982 146478 146478 73560 50240 22678 440  
1983 166896 166496 86700 54822 24974 497  
1984 199955 199455 97183 69387 32885 593  
1985 219943 219143 102184 77810 39149 649  
1986 256543 255543 106035 102341 47167 749  
1987 307274 305747 122631 127625 55491 885  
1988 386784 384603 156644 163365 64594 1101  
1989 450885 449140 184874 187060 77206 1273  
1990 521592 519672 220851 191193 107628 1459  
1991 616223 614311 236927 234853 142531 1713  
1992 775590 773236 262172 329583 181482 2144  
1993 1020886 1014648 311748 485444 217456 2799  
1994 1404051 1375691 431782 591760 352149 3776  
1995 1656052 1616560 504602 672995 438963 4409  
1996 1936458 1896002 580292 775941 539769 5135  
1997 2192734 2151754 600684 896465 654605 5797  
1998 2369493 2328062 615958 1013066 699038 6230  
1999 2476408 2434517 623381 1047103 764033 6497  
2000 2643060 2600749 618550 1136195 846004 6889 6866
2001 2903866 2860074 645473 1254995 959606 7541 7599
2002 3196460 3151091 691990 1378101 1081000 8300 8419
2003 3603214 3553762 729498 1631777 1192487 9344 9552
2004 4305116 4247771 874736 2024842 1348193 11155 11468
注:本表按当年价格计算