2-4 企业综合生产经营指数
(2004年) 单位:%
  一季度 二季度 三季度 四季度
企业景气指数 134.80 126.45 133.22 132.73
一、按行业门类分      
  工   131.24 125.33 138.73 135.33
   建 筑 业 138.26 127.27 118.18 127.27
   交通运输、邮电通信业 140.00 140.00 140.00 160.00
   商  业 136.84 121.05 131.58 110.53
   房地产业 163.64 154.55 136.36 163.64
    社会服务业 130.00 120.00 110.00 100.00
       信息传输、计算机服务和软件 133.33 97.94 116.67 116.67
  住宿和餐饮业 157.02 133.33 122.22 144.44
二、按企业规模分      
  大   型 154.51 177.48 170.57 177.29
  中 小 型 133.33 117.17 125.25 121.21
三、按经济类型分      
   国有企业 136.56 127.56 137.02 156.23
   集体企业 150.00 150.00 150.00 125.00
  股份合作企业 100.00 75.00 100.00 50.00
  联营企业 200.00 200.00 100.00 100.00
  有限责任公司 138.93 122.37 131.02 128.43
   股份有限公司 121.37 137.35 136.60 136.60
  私营企业 171.43 157.14 142.86 157.14
  其它内资企业 100.00 100.00 100.00 100.00
   外商及港澳台企业 166.67 166.67 166.67 166.67
四、特殊分组      
  国家重点企业 103.09 151.54 151.54 151.54
  国家试点企业集团成员 200.00 200.00 200.00 200.00
  乡镇企业 112.50 137.50 125.00 125.00
  上市公司 102.11 147.86 145.71 145.71
  国有控股企业 140.48 136.00 139.42 154.76