2-2 国民经济和社会指标
 
  计量单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2004比2003
增长%
人口与就业            
人口                                                                     
    年末总人口                                       万人     379.3 379.25 380.07 380.59 380.76 0.04
        农业人口                                     万人     306.81 305.2 303.6 302.34 300.88 -0.48
        非农业人口     万人     72.49 74.05 76.47 78.25 80.09 2.35
        男性人口     万人     196.2 196.32 196.36 196.6 196.79 0.10
        女性人口     万人     183.1 182.92 183.7 183.99 184.18 0.10
就业            
    社会从业人员                                     万人     246.94 242.93 241.56 245.45 250.05 1.87
      # 第一产业                                     万人     115.23 112.66 108.36 104.45 101.39 -2.93
        第二产业                                     万人     52.54 50 49.2 54.58 56.65 3.79
        第三产业                                     万人     79.17 80.27 83.99 86.42 92.01 6.47
    城镇登记失业人数     万人     1.08 1.19 1.28 1.29 1.39 7.75
国民核算            
    国内生产总值(现价)     亿元     260.07 286.01 315.11 355.38 424.77 13.70
      # 第一产业                                     亿元     61.86 64.55 69.2 72.95 87.47 6.10
        第二产业                                     亿元     113.62 125.5 137.81 163.18 202.48 19.00
        第三产业                                     亿元     84.6 95.56 108.1 119.25 134.82 10.80
    人均国内生产总值          6889 7541 8300 9344 11155 19.40
固定资产投资                                  
    全社会固定资产投资完成额                         万元     498328 558138 673834 813739 958231 17.76
      #基本建设                                       万元     220451 236489 248722 266052 336367 26.43
       更新改造                                       万元     73902 89101 170966 227827 297212 30.46
       房地产开发                                     万元     72128 90582 111308 150412 188613 25.40
财政            
    财政总收入 万元 193196 295721 366425 414105 472108 14.01
      #地方财政收入 万元 118829 129930 124839 157935 177022 12.09
         #各项税收 万元 91259 99536 89985 95914 105338 9.83
    财政总支出 万元 192966 216537 251269 286633 347673 21.30
利用外资            
    签订利用外资协议额 万美元   5777 7676 10041 12280 22.30
    实际利用外资额 万美元 3090 5283 3777 3980 4641 16.61
             
               
农业                                                                      
    耕地面积                                     万公顷     20.55 20.34 19.9 19.42 19.28 -0.72
    农林牧渔业总产值(现价)                         万元     1021114 1061919 1125140 1171418 1400456 6.40
      农业总产值                                     万元     547594 550517 576139 546897 641601 2.99
      林业总产值                                     万元     13088 13515 14273 16445 18334 8.72
      牧业总产值                                     万元     442092 477995 512316 554887 674173 6.15
      渔业总产值                                     万元     18340 19892 22412 24850 34373 16.71
    主要农产品产量                                             
      粮食                                          万吨      195.3 167.71 182.88 177.8 184.08 3.53
      棉花                                        2680 795 756 187 1403 650.27
      油料                                                169731 166959 166049 181859 184964 1.71
      麻类                                                4 1 4 8 4 -50.00
      糖料                                               45849 44941 43011 39977 32515 -18.67
      蔬菜                                              1876897 1905125 2064264 2046192 2138505 4.51
      烟叶                                               16113 14989 12083 12074 13353 10.59
      茶叶                                               318 302 353 441 476 7.94
      水果                                                81196 82698 92409 200606 207378 3.38
      奶类                                             4694 5820 7389 9153 10658 16.44
    水产品产量            22067 24942 29450 34668 38498 11.05
    年末生猪存栏头数                                        2731992 2768172 2875827 2874157 2906798 1.14
    猪牛羊肉产量                                            306810 320108 327939 332828 337858 1.51
工业            
  工业总产值(现价、规模以上)                             万元     1721538 1924261 2316229 2815487 3793875 21.10
    产品销售收入                                     万元     1715825 1847406 2288202 2791114 3669515 21.98
    利润总额                                         万元     92114 98741 160784 187338 306304.3 16.52
    利税总额                                         万元     294185 287258 385300 442025 594723.2 14.72
    全部从业人员年平均人数                               170321 159560 167956 164200 163832 -2.24
  主要产品产量            
    卷烟 万箱 42.08 40.4 214.16 222.14 224.92 1.25
    白酒 万吨 5.89 6.5 6.99 7.12 8.82 23.88
    啤酒 万吨 23.37 24.88 20.68 20.63 21.39 3.68
    磷矿石 万吨 277.84 289.15 355.78 426.63 385.56 -9.63
    硫酸 万吨 93.78 109.54 127.31 150.34 176.37 17.31
    化学肥料(折纯) 万吨 50.55 63.2 71.64 79.45 93.74 17.99
    万吨 8.65 9.56 10.01 12.27 12.08 -1.55
    原煤 万吨 67.72 39.78 50.32 57.52 32.93 -42.75
    万米 1434 3951 2567 3700 2200 -40.54
    丝织品 万米 318 229 278 305 351 15.08
    天然气 万立方米 63723 80782 92900 95200 102600 7.77
交通运输、邮电通讯、能源电力                                                            
    邮电主营业务收入                                 万元     66441 79075 75206 89690 92903 3.58
    年末本地固定电话用户(不包括分机)                万户      33.2155 39.1148 50.42 62.94 73.22 16.33
      # 城市                                          万户      19.404 24.4336 32.3 38.85   -100.00
        农村                                          万户      13.8115 14.6812 18.12 24.09   -100.00
    年末移动电话用户数                                万户      20.4513 29.2726 44.91 65.89 83.39 26.56
    年末国际互联网注册用户数                                13067 14438 12626 19566 21928 12.07
    公路客运周转量                                 万人公里   99459 100843 107533 106486 110746 4.00
    公路货运周转量                                 万吨公里   103522 101324 106197 113877 119571 5.00
    公路总里程                                       公里     3852 3678 3678 3707 3708 0.03
    民用汽车拥有量                                          33605 43449 49495 53779 57212 6.38
      # 载客汽车                                            19263 23707 28018 32415   -100.00
      # 私人汽车拥有量                                      15250 17686 29495 33638 37952 12.82
    全年用电量 万千瓦小时 317436 373050 432571 490250 557466 13.71
      # 工业用电 万千瓦小时 252824 295215 336122 371502 441399 18.81
        城乡居民生活用电 万千瓦小时 35532 37701 42121 45301   -100.00
建筑业            
     建筑业总产值 万元 350110 381207 535967 604312 709446 17.40
     施工面积 万平方米 594 552.38 606.81 666.98 739.48 10.87
     竣工房屋面积 万平方米 240.41 262.72 331.78 371.07 409.55 10.37
商业            
     社会消费品零售总额                               万元     776024 861553 967929 1089076 1244500 12.52
    限额以上批发零售贸易业销售总额                               万元     510540 336101 380751 401087   5.34
    限额以上批发零售贸易企业数 44 46 45 39   -13.33
对外经济贸易            
    进出口总额 万美元 8582 10782 15973 21425 36010 68.07
      出口额 万美元 5633 6710 9274 11253 15985 42.05
      进口额 万美元 2949 4072 6699 10172 20025 96.86
    当年新签项目(合同)数 27 27 20 20   --
    已投产企业数 115 131 133 126   -100.00
    从业人员数 10100 10252 10310 13698   -100.00
金融保险                                                                    
    年末城乡居民储蓄存款余额(包括邮政储蓄     万元     1392680 1593445 1798235 2086722 2399846 15.01
      # 定期                                     万元     1040034 1178004 1308436 1510941 1755397 16.18
        活期                                     万元     352646 415441 489799 575781 644449 11.93
    保险金额                                         万元     4086440 4327989 5302049 7622008   -100.00
    保费                                             万元     40769 48841 65037 85309 93519 9.62
    赔款及给付                                       万元     10412 19103 23558 22521 18955 -15.83
             
教育、文化            
教育                                                      
    在校学生数            503793 519221 524110 514718 520933 1.21
      小学在校学生                                                303409 293161 287443 274572 263972 -3.86
      普通中学在校学生                                            175727 190850 197709 200019 199543 -0.24
      中等专业学校在校学生                                        15629 14427 13395 14055 26353 87.50
    专任教师数            25357 25566 25637 25953 26191 0.92
      小学                                               13614 13419 13115 12700 12325 -2.95
      普通中学                                            9479 10037 10460 10895 10880 -0.14
文化            
    广播覆盖率 % 100 100 100 100 100 --
    电视覆盖率 % 98 98 98 98 98 --
             
生活、环境            
人民生活                                                            
    农村居民人均纯收入                                      2413 2485 2630 2796 3257 16.49
    城镇居民人均可支配收入                                  6799 7224 7559 7892 8500 7.70
    城镇居民人均消费性支出                                  5478 5950 6379 6806 7220 6.08
    年末离休、退休、退职人员数 万人 8.76 8.06 10.27 10.91   -100.00
    离休、退休、退职人员保险福利费用总额 万元 58097 52258 73438 76879   -100.00
    基本养老保险参保职工 253169 266230 275234 300491 312000 3.83
    失业保险参保人数   190073 151028 190000 200000 5.26
    社会福利院数 145 146 162 162 159 --
    社会福利院床位数 3397 4112 4428 4780 3939 7.95
    社区服务设施数 375 433 445 434   -2.47
    城镇居民最低生活保障人数 8162 38598 50960 65074 70689 27.70
劳动工资            
    在岗职工工资总额                                 万元     234821 258202 277503 312071 351885 12.46
    在岗职工年平均货币工资                                  9256 10969 12358 14015 16362 13.41
卫生            
    卫生机构数                                              408 395 423 428 392 -8.41
      # 医院、卫生院                                        239 240 246 248 214 -13.71
    卫生机构床位数                                          8637 9030 9475 9622 9912 3.01
    卫生机构人员数                                          12035 12062 10839 10771 9258 -14.05
    医院、卫生院技术人员                                    7913 7754 7525 7591 7741 1.98
      # 医生                                                3901 3894 4574 4352 3633 -16.52
市政建设            
    年末实有铺装道路面积 万平方米 733 875 973 987 1044 5.78
    排水管道总长度 公里 698 734 791 901 961 6.66
    供水综合生产能力 万吨/日 82 86 92 97.62 95.75 -1.92
    全年供水总量 万吨 12371 15802 16136 14993 15392 2.66
    生活用水量 万吨 5084 4075 4148 4299 4385 2.00
    用水人口 万人 81.79 83 84.44 85.18 87 2.14
    煤气供气总量 万立方米   63040 68772 81800 84120 2.84
      #家庭用量 万立方米   10216 14838 14900 16823 12.91
    用煤气人口 448600 564100 613000 693400 741000 6.86
    液化石油气供气总量 4070 6288 9804 10899 11454 5.09
      #家庭用量 3738 4459 8394 8753 10323 17.94
    用液化气人口 77300 83300 87100 106300 99900 -6.02
    年末实有公共汽车营运车辆数 223 249 276 303 313 3.30
    全年公共汽车客运总量 万人次 3173 3076 4361 4050 4400 8.64
    年末实有出租汽车数 1077 1050 1088 1087 1087 0.00
    园林绿地面积 公顷 1349 1447 1660 1781 2275 27.74
      #公共绿地面积 公顷 401 433 507 571 604 5.78
    建城区绿化覆盖面积 公顷 1726 1722 1944 2221 2683 20.80
社会治安            
    交通事故件数 6003 6251 7229 3022 1886 -37.59
    民事案件发案数   6587 7769 7002 6938 -0.91
    刑事案件立案数 14434 16672 14690 12881 13535 5.08
    犯罪人数 1821 1916 2222 1618 1814 12.11