14  主
2004年)
                    多年平均   多年平均
                                 
  (平方公里      (公里       (毫米)      (亿立方米
       5954     531 31.62
   石亭江  1561 114.0 7.20 693 10.81
   绵远河 1212 117.5 6.50 682 8.26
       476 37.6 6.30 571 2.72
       1140 100.3 1.00 396 4.51
   青白江 165 25.8 1.70 475 0.78
       547 56.0 1.48 342 1.87
   仓山河 460 61.0 0.80 297 1.37
    沱江其他支流 393     331 1.30
注:沱江其他支流指中江境内流入沱江的两条无名支流。