12  土     
                ( 2004)    
     德阳市 旌阳区 广汉市 什邡市 绵竹市 中江县 罗江县
按特征分(公顷)            
   耕地面积 241538 36125 34196 22076 33292 90519 25332
  园林面积 19297 984 1325 663 1525 12990 1810
  林地面积 163322 5721 796 41806 60284 50794 3920
  牧地面积 2288     1055 1232 1
  城镇村及工矿用地面积 64851 10695 7636 6741 9984 25639 4156
  交通用地面积 4611 901 938 493 666 1188 428
  水域面积 14271 324 1591 2142 177 9522 513
按地形分 (平方公里)            
           1039.87          
           2037.66          
          2874.02